Gagnant.e.s de la ronde finale - Place à la jeunesse 2025
- Place à la Jeunesse Marketing
- 4 minutes ago
- 2 min read
Le 7 et 8 novembre dernier, 32 équipes ont participé à la ronde finale de la 21e édition de Place à la jeunesse à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa.
Place à la jeunesse est une compétition d'affaires pour les étudiants franco-ontariens au secondaire. Les volets de la compétition sont : comptabilité, entrepreneuriat, marketing et débats oratoires.

Comptabilité
| École | Participants |
Première place (bourse de 5000$ par élève) | É.S.C. Paul-Desmarais (Ottawa) | Aidan Snow, Dominic Barbieri, Santino Pecorella |
Deuxième place (bourse de 1000$ par élève) | É.S.C. Casselman (Casselman) | Daphne Nadon, Alexane Boyer, Audrey Bélisle |
Troisième place (bourse de 500$ par élève) | É.S.C. Béatrice-Desloges (Ottawa) | Sophie Wright, Théophil Srour, Isabelle Montigny |
Meilleure présentatrice (bourse de 1000$) | É.S.C. Casselman (Casselman) | Audrey Bélisle |
Entrepreneuriat
| École | Participants |
Première place (bourse de 5000$ par élève) | É.S.C. L'Escale (Rockland) | Victor Gravelle, Léa Neveu, Jesse Boucher |
Deuxième place (bourse de 1000$ par élève) | É.S.C. Garneau (Ottawa) | Noah Marcotte, Emma Kamel, Tristan Rose |
Troisième place (bourse de 500$ par élève) | Programme FOCUS Affaires (Ottawa) | Bizindavyi Belly Bêta, Stephen Mang Benza, Illyana Dyer |
Meilleur présentateur (bourse de 1000$) | Programme FOCUS Affaires (Ottawa) | Stephen Mang Benza |
Marketing
| École | Participants |
Première place (bourse de 5000$ par élève) | É.S.C. L'Escale (Rockland) | Flavie Dicaire, Amélie Boucher, Mia Turgeon |
Deuxième place (bourse de 1000$ par élève) | É.S.C. Béatrice-Desloges (Ottawa) | Gabriel Trau, Jakob Bélanger, Tristan Asselin |
Troisième place (bourse de 500$ par élève) | É.S.C. Pierre-Savard (Ottawa) | Charlie Mews, Antoine Ziade, Marcus Guirguis |
Meilleure présentatrice (bourse de 1000$) | É.S.C. L'Escale (Rockland) | Flavie Dicaire |
Débats oratoires
| École | Participants |
Première place (bourse de 5000$ par élève) | É.S.C. Pierre-Savard (Ottawa) | Alizée Patricio, Nicholas Mondoux, Mathieu Rousseau |
Deuxième place (bourse de 1000$ par élève) | É.S.C. Casselman (Casselman) | Cédrik Ouimet, Taylor Barnes, Jade Bergevin |
Troisième place (bourse de 500$ par élève) | É.S.P Gisèle-Lalonde (Ottawa) | Ashvaka Salehi, Lilia Al Khatib, Gabriel Blouin-Trottier |
Meilleure présentatrice (bourse de 1000$) | É.S.C. Plantagenet (Plantagenet) | Camille Chartrand |
Prix de mentorat
| École | Participant |
Une année de mentorat en démarrage d’entreprise avec Marie Lapointe, chargée de projets au Collège La Cité | É.S.C. Paul-Desmarais (Ottawa) | Santino Pecorella |